產(chǎn)品品牌:KONKA
產(chǎn)品型號:P18 P31.25 P25X50
像素間距:18mm 31.25mm 25x50mm
應用范圍:大型商業(yè)地產(chǎn)、廣告媒體、寫字樓幕墻、演藝背景屏
| 產(chǎn)品名稱 | P18 | P31.25 | P25x50 |
| 基本參數(shù) | |||
| 像素間距(mm) | 18 | 31.25 | H:25,V:50 |
| 像素組成 | 3 in 1 | 2R 2G 2B | 2R 2G 2B |
| 像素密度 | 3086 | 1024 | 800 |
| 像條組成 | 1 x 48 = 48 | 1 x 32 = 32 | 1 x 64 = 64 |
| 模條尺寸 | 10 x 10 x 864 | 15 x 15 x 1000 | 50 x 15 x 1600 |
| 模組分辨率(點) | 48 x 48 | 32 x 32 | 62 x 32 |
| 模組尺寸(W×H×T,mm) | 864 x 864 x 100 | 1000 x 100 x 105 | 1600 x 1600 x 125 |
| 模組連接方式 | 固定/自連接 | ||
| 箱體材質(zhì) | 鐵/鋁噴漆 | ||
| 顯示參數(shù) | |||
| 白平衡亮度(nit) | 5500 | 3500 | 3500 |
| 透光率 | 35% | 35% | 透風不透光 |
| 灰階(bit) | 65534 | ||
| 時鐘頻率 | ≥ 8 | ||
| 驅(qū)動方式 | 靜態(tài)、恒流驅(qū)動 | ||
| 使用參數(shù) | |||
| 最大功耗(W/㎡) | 900 | 430 | 416 |
| 平均功耗(W/㎡) | 170 - 250 | 200 - 300 | 190 - 280 |
| 散熱方式 | 自然對流 | ||
| 防護等級 | IP68 / IP68 | ||
| 使用壽命 | ≥ 50000 H | ||
| 工作電壓 | 90 - 240 VAC | ||
| 工作溫度 | -30℃ - +50℃ | ||
| 存儲溫度 | -40℃ - +60℃ | ||
| 工作濕度 | 10 - 90% RH | ||
下一篇:康佳智能會議平板H系列
QQ:3267237819
電話:0591-87273722
郵箱:3267237819@qq.com
地址:福州市晉安區(qū)西莊路233號天藝文創(chuàng)園1號樓一層